![]() |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Anchorwill |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 70 CK |
CK70 eingebaute Umgehungsanlage mit Soft Starter-Anwendung DSP-Zentraleinheit
Artikel 1 Buchstabe a | Projektbeschreibung | |
Anwendbare Normen | Großbritannien14048.6-2016 (IEC947-4-2) | |
Anwendbarer Motortyp | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Motorleistung | 11A......1260A ((5,5 ~ 630Leistung) | |
Einfuhr | Steuerspannung | Klimatisierung220V±15%;50Hz/60Hz;Klimatisierung110V±15% |
Nennspannung | Klimatisierung380V±15%;50Hz/60Hz660 V±15% | |
Einstellbare Startzeit | 1 ′ 120s einstellbar | |
Einstellbarer Anhaltezeit | 0 ̊ 120s einstellbar | |
Steuerungsmodus | 1.Rampenspannung 2.Rampenstrom 3.Grenzstrommodus | |
I/0 | Logische Eingaben | 3 Kanäle (X1~X3) |
Analog-Ausgänge | 1 Kanal 4~20mA/0~10V | |
Relais-Ausgang | 2 Relais-Ausgänge | |
Führen Sie den Befehl aus, indem Sie eingeben | Einstellung der Tastatur-Display-Einheit, Einstellung des Bedienterminals | |
RS485-Kommunikation gegeben. | ||
Kommunikation | Integrierte Kommunikationsprotokolle | Standardmodbus-Protokoll, 1 Kanal |
Anzeigeeinheit | LCD-Bildschirm | Kann Strom, Spannung, Alarm und andere Motorparameter anzeigen |
Schutz und Überwachung | Kurzschluss, Überspannung, Überlastung, Unterspannung, Phasenverlust, Überstrom, Temperaturschutz | |
In Innenräumen, frei von direktem Sonnenlicht, Staub, ätzenden, brennbaren Gasen, Ölnebeln, Wasserdampf, tropfendem Wasser oder Salz. | ||
Matrix | Standort | Wasserdampf, Tropfwasser oder Salz usw. |
Höhe | Höhenhöhe über 1000 m, die Kapazität sollte entsprechend reduziert werden, jede Erhöhung von 100 m, der Strom wird um 0,5% reduziert. | |
Umwelttemperatur | -10°C bis +40°C. | |
Über 40°C sind bei reduzierter Kapazität zu verwenden | ||
Für jede Erhöhung um 1 °C wird der Strom um 2% reduziert. | ||
Temperatur | Unter 95% pH, keine Wassertropfenkondensation. | |
Vibrationen | Weniger als 5,9 m/s2 (0,6 g) | |
Speichertemperatur | -40°C bis 70°C | |
Rahmen | Schutzklasse | IP20 |
Kühlmethode | Heizkörper, natürliche Kühlung | |
Einrichtung | Vertikaler Einbau im Schrank |
Suzhou Anchorwill Technology Co., LTD., gegründet 2008, befindet sich in Suzhou, der wirtschaftlich aktivsten Wirtschaftszone des Yangtze-Delta, mit zwei Produktionsstätten und einem F & E-Zentrum.Das Unternehmen setzt sich für unabhängige Forschung und Entwicklung ein., spezialisiert auf die Bereitstellung von Antriebssteuerungssystemen, industriellen Internet-of-Things-Systemen
Hauptgeschäft des Unternehmens: Hochspannungs-Softstarter, Niederspannungs-Softstarter, Bergbau-Softstarter, Frequenzumrichter, Steuerkasten, Motorantriebssteuerungsprodukte und -lösungen,Produkte und Lösungen für das industrielle Internet der Dinge.
Anchorwill hat seine Wurzeln im industriellen Bereich und integriert das Internet der Dinge, Big Data, Cloud Computing und andere Technologien, nimmt an der Entwicklung von Smart Cities teil,Smart TransportAnchorwill ist ein innovatives nationales Hightech-Unternehmen mit unabhängigen Rechten an geistigem Eigentum.